La más cercana ciudad capital desde Bariloche, en Argentina, es Neuquén, mientras que por su proximidad con la cordillera de los Andes, que nos separa de la vecina República de Chile, las ciudades chilenas de Osorno (250 km) y Puerto Montt (390km) se encuentran más próximas.
La Capital Federal de Argentina, la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra a 1621 kilómetros de distancia. La capital de la provincia en la que se encuentra Bariloche, Viedma, está situada a 989 kilómetros de distancia.
Distancias desde ciudades capitales de Argentina |
||
| Córdoba | 1588 | |
| Corrientes | 2359 | |
| Mendoza | 1287 | |
| Neuquén | 443 | |
| Posadas | 2591 | |
| Río Gallegos | 1663 | |
| Salta | 2395 | |
| Tucumán | 2143 | |
| San Salvador de Jujuy | 2418 | |
| Santa Fe | 1766 | |
| Viedma | 989 | |
| Catamarca | 1901 | |
| Ushuaia | 2211 | |
| Formosa | 2488 | |
| La Plata | 1591 | |
| La Rioja | 1751 | |
| Resistencia | 2328 | |
| Paraná | 1825 | |
| Rawson | 891 | |
| San Juan | 1434 | |
| San Luis | 1216 | |
| Santa Rosa | 988 | |
| Santiago del Estero | 2023 | |
Distancias desde otras ciudades argentinas importantes |
||
| Comodoro Rivadavia | ||
| La Quiaca | ||
| Mar de Plata | ||
| Puerto Iguazú | ||
| Rosario | 1741 | |
| Bahía Blanca | ||
| Puerto Madryn | ||
| El Bolsón | 129 | |
| Esquel | 300 | |
| San Rafael | ||
| Concordia | ||
| El Calafate | ||
| Río Grande | ||

Bariloche es la tierra que enamora.
Javier
La colonia Agrícola se creó el 9 de abril de 1902, y fue una nueva propuesta económica. El pueblo de San Carlos de Bariloche se creó por decreto presidencial el 3 de mayo de 1902. La producción agrícola de la colonia fue notable: El trigo de Bariloche mereció premio Medalla de Oro en la exposición rural de 1910 en Buenos Aires. Pero la falta de mercados y de caminos para llegar a ellos deprimieron la producción, transformándose en una colonia agro pastoril de subsistencia.
